Izgradnja montažnog skladišta je i povoljno financijsko rješenje. Trošak takvog ulaganja znatno je manji nego što je izgradnja građenih skladišnih objekata. Korištenje šatorskih skladišta je još jedan način za smanjenje troškova. U šator dvorane izrađeni su od svjetlosti emitirajuæih tkanine čime se smanjuje potreba za električnom energijom tijekom dana.
Širina | 10 m |
Vrsta krova | zabat krova |
Dužina | svaki |
Visina Stranice | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m |
Konstrukcija | čelik/aluminij |
Obloga Stranice | pvc materijal; t-18 / t-35 limovi; 40mm / 60mm kompozitni panel |
Lučni Krov | 18° čelična struktura 22° aluminijska struktura |
Visina Vrha 22° | 5,02m / 5,52m / 6,02m / 6,52m / 7,02m |
Visina Vrha 18° | 4,62m / 5,12m / 5,62m / 6,12m / 6,62m |
Širina | 15 m |
Vrsta krova | zabat krova |
Dužina | svaki |
Visina Stranice | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m |
Konstrukcija | čelik/aluminij |
Obloga Stranice | pvc materijal; t-18 / t-35 limovi; 40mm / 60mm kompozitni panel |
Lučni Krov | 18° čelična struktura 22° aluminijska struktura |
Visina Vrha 22° | 6,03m / 6,53m / 7,03m / 7,53m / 8,03m |
Visina Vrha 18° | 5,43m / 5,93m / 6,43m / 6,93m / 7,43m |
Širina | 15 m |
Vrsta krova | lučni krov |
Dužina | svaki |
Visina Stranice | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m |
Konstrukcija | aluminij |
Obloga Stranice | pvc materijal; t-18 / t-35 limovi; 40 mm / 60 mm kompozitni panel |
Lučni Krov | 22 gornji, 38 donji |
Visina Vrha 22° | 7,91m / 8,41m / 8,91m / 9,41m / 9,91m |
Visina Vrha 18° | - |
Širina | 20 m |
Vrsta krova | zabat krova |
Dužina | svaki |
Visina Stranice | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m |
Konstrukcija | čelik/aluminij |
Obloga Stranice | pvc materijal; t-18 / t-35 limovi; 40mm / 60mm kompozitni panel |
Lučni Krov | 18° čelična struktura 22° aluminijska struktura |
Visina Vrha 22° | 7,04m / 7,54m / 8,04m / 8,54m / 9,04m |
Visina Vrha 18° | 6,24m / 6,74m / 7,24m / 7,74m / 8,24m |
Širina | 20 m |
Vrsta krova | lučni krov |
Dužina | svaki |
Visina Stranice | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m |
Konstrukcija | aluminij |
Obloga Stranice | pvc materijal; t-18 / t-35 limovi; 40mm / 60mm kompozitni panel |
Lučni Krov | 22 gornji, 38 donji |
Visina Vrha 22° | 8,92m / 9,42m / 9,92m / 10,42m / 10,92m |
Visina Vrha 18° | - |
Širina | 25 m |
Vrsta krova | zabat krova |
Dužina | svaki |
Visina Stranice | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m |
Konstrukcija | aluminij |
Obloga Stranice | pvc materijal; t-18 / t-35 limovi; 40mm / 60mm kompozitni panel |
Lučni Krov | 22° |
Visina Vrha 22° | 8,05m / 8,55m / 9,05m / 9,55m / 10,05m |
Visina Vrha 18° | 7,06m / 7,56m / 8,06m / 8,56m / 9,06m |
Širina | 25 m |
Vrsta krova | lučni krov |
Dužina | svaki |
Visina Stranice | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m |
Konstrukcija | aluminij |
Obloga Stranice | pvc materijal; t-18 / t-35 limovi; 40mm / 60mm kompozitni panel |
Lučni Krov | 22 gornji, 38 donji |
Visina Vrha 22° | 9,93m / 10,43m / 10,93m / 11,43m / 11,93m |
Visina Vrha 18° | - |
Širina | 30 m+ |
Vrsta krova | zabat krova |
Dužina | svaki |
Visina Stranice | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m |
Konstrukcija | aluminij |
Obloga Stranice | pvc materijal; t-18 / t-35 limovi; 40mm / 60mm kompozitni panel |
Lučni Krov | 22° |
Visina Vrha 22° | 9,06m / 9,56m / 10,06m / 10,56m / 11,06m |
Visina Vrha 18° | 7,87m / 8,37m / 8,87m / 9,37m / 9,87m |
Širina | 30 m+ |
Vrsta krova | lučni krov |
Dužina | svaki |
Visina Stranice | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m |
Konstrukcija | aluminij |
Obloga Stranice | pvc materijal; t-18 / t-35 limovi; 40mm / 60mm kompozitni panel |
Lučni Krov | 22 gornji, 38 donji |
Visina Vrha 22° | 10,94m / 11,44m / 11,94m / 12,44m / 12,94m |
Visina Vrha 18° | - |
Šatorske hale su pogodne kao skladišta tijekom cijele godine. Izdržljivi PVC materijali štite unutrašnjost od kiše, snijega i vjetra. Po zimi se hale mogu zagrijavati. Kako bi se osigurala puna sigurnost skladištenja robe, stranice možete dodatno ojačati pomoću tvrdih limova ili sendvič panela. To ne samo da povećava otpornost na vremenske uvjete, nego također pruža zaštitu od provala.
Lagan i izdržljiv materijal koji pruža učinkovitu zaštitu od kiše i vjetra. Posebna struktura materijala omogućava dnevno svjetlo u hali.
Lim pokrov je krut i tvrd. Robustan lim prikladne debljine pruža odgovarajuću zaštitu od promjenjivih vremenskih uvjeta.
Kompozitni paneli pružaju izvrsnu toplinsku izolaciju. Također zadovoljavaju sve zahtjeve sigurnosti od požara, tako da se često koriste u industrijskim šatorima.
Certifikat o sukladnosti kontrole proizvodnje
1090-2.84933482.TÜVRHPL-2018.001
Certifikat EN ISO 3834-3:2005
Informacijska klauzula
Copyrights 2024 Protan-Elmark
Stvara sliku na web stranici: WIDOCZNIABC Rent
Šulinec 20, 10380 Šulinec, Hrvatska
Ivanka Kudeljan
Tel: +385 99 688 2318
e-mail: info@abc-rent.hr
www.abc-rent.hr