Protan ELMARK nudi povoljno natkrivanje sportskih objekata - šatorske sportske dvorane idealno su rješenje za teniske terene, igrališta, bazene, klizališta i jahališta. Naše sportske šatore je lako postaviti jer su pogodni za svaku podlogu.
Širina | 10 m |
Vrsta krova | zabat krova |
Dužina | svaki |
Visina Stranice | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m |
Konstrukcija | aluminij |
Obloga Stranice | pvc materijal; t-18 / t-35 limovi; 40mm / 60mm kompozitni panel |
Lučni Krov | 22° |
Visina Vrha 22° | 5,02m/5,52m/6,02m/6,52m/7,02m |
Širina | 15 m |
Vrsta krova | zabat krova |
Dužina | svaki |
Visina Stranice | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m / 5,5m |
Konstrukcija | aluminij |
Obloga Stranice | pvc materijal; t-18 / t-35 limovi; 40mm / 60mm kompozitni panel |
Lučni Krov | 22° |
Visina Vrha 22° | 6,03m/6,53m/7,03m/7,53m/8,03m |
Širina | 15 m |
Vrsta krova | lučni krov |
Dužina | svaki |
Visina Stranice | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m / 5,5m |
Konstrukcija | aluminij |
Obloga Stranice | pvc materijal; t-18 / t-35 limovi; 40mm / 60mm kompozitni panel |
Lučni Krov | 22 gornji, 38 donji |
Visina Vrha 22° | 7,91m/8,41m/8,91m/9,41m/9,91m |
Širina | 20 m |
Vrsta krova | zabat krova |
Dužina | svaki |
Visina Stranice | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m / 5,5m / 6m |
Konstrukcija | aluminij |
Obloga Stranice | pvc materijal; t-18 / t-35 limovi; 40mm / 60mm kompozitni panel |
Lučni Krov | 22° |
Visina Vrha 22° | 7,04m/7,54m/8,04m/8,54m/9,04m |
Širina | 20 m |
Vrsta krova | lučni krov |
Dužina | svaki |
Visina Stranice | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m / 5,5m |
Konstrukcija | aluminij |
Obloga Stranice | pvc materijal; t-18 / t-35 limovi; 40mm / 60mm kompozitni panel |
Lučni Krov | 22 gornji, 38 donji |
Visina Vrha 22° | 8,92m/9,42m/9,92m/10,42m/10,92m |
Širina | 25 m |
Vrsta krova | zabat krova |
Dužina | svaki |
Visina Stranice | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m / 5,5m / 6m |
Konstrukcija | aluminij |
Obloga Stranice | pvc materijal; t-18 / t-35 limovi; 40mm / 60mm kompozitni panel |
Lučni Krov | 22° |
Visina Vrha 22° | 8,05m/8,55m/9,05m/9,55m/10,05m |
Širina | 25 m |
Vrsta krova | lučni krov |
Dužina | svaki |
Visina Stranice | 3m /3,5m / 4m / 4,5m / 5m / 5,5m |
Konstrukcija | aluminij |
Obloga Stranice | pvc materijal; t-18 / t-35 limovi; 40mm / 60mm kompozitni panel |
Lučni Krov | 22 gornji, 38 donji |
Visina Vrha 22° | 9,93m/10,43m/10,93m/11,43m/11,93m |
Širina | 30 m+ |
Vrsta krova | zabat krova |
Dužina | svaki |
Visina Stranice | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m / 5,5m / 6m |
Konstrukcija | aluminij |
Obloga Stranice | pvc materijal; t-18 / t-35 limovi; 40mm / 60mm kompozitni panel |
Lučni Krov | 22° |
Visina Vrha 22° | 9,06m/9,56m/10,06m/10,56m /11,06m |
Širina | 30 m+ |
Vrsta krova | lučni krov |
Dužina | svaki |
Visina Stranice | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstrukcija | aluminij |
Obloga Stranice | pvc materijal; t-18 / t-35 limovi; 40mm / 60mm kompozitni panel |
Lučni Krov | 22° |
Visina Vrha 22° | 10,94m/11,44m/11,94m/12,44m/12,94m |
Širina | 18 m |
Vrsta krova | osmerokut |
Dužina | 9.46 m |
Visina Stranice | 3 m / 4 m |
Lučni Krov | 18° |
Visina Vrha 18° | 5.92 m / 6.92 m |
Širina | 20 m |
Vrsta krova | osmerokut |
Dužina | 13.14 m |
Visina Stranice | 3 m/4 m |
Lučni Krov | 18° |
Visina Vrha 18° | 7.06 m/ 8.06 m |
Široka ponuda Protan ELMARKA omogućuje vam da odaberete idealnu dimenziju šatora za nadkrivanje sportskih terena.
Certifikat o sukladnosti kontrole proizvodnje
1090-2.84933482.TÜVRHPL-2018.001
Certifikat EN ISO 3834-3:2005
Informacijska klauzula
Copyrights 2024 Protan-Elmark
Stvara sliku na web stranici: WIDOCZNIABC Rent
Šulinec 20, 10380 Šulinec, Hrvatska
Ivanka Kudeljan
Tel: +385 99 688 2318
e-mail: info@abc-rent.hr
www.abc-rent.hr